EMOS GoSmart Digitális vezeték nélküli hőmérő EGS0102 ZigBee
Vélemény írása a termékről
A legfontosabb paraméterek
| hőmérő kialakítása | vezeték nélküli – smart |
|---|---|
| külső hőmérséklet | nem |
| belső hőmérséklet | -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C |
| órák | nem |
| külső páratartalom | nem |
| belső páratartalom | 0 % és 99 % RH, felbontás 1 % |
| ébresztőóra | nem |
Egyéb paraméterek
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
|---|---|
| hatótávolság szabad területen | nem |
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | nem |
| 12/24 időformátum | nem |
| min. és max. hőmérséklet | nem |
| mágnes illesztésre | nem |
| hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
| időzónák | nem |
| dátum | nem |
| stopperóra | nem |
| az állomás tápellátása | 1× 3 V CR2032 (tartozék) |
| naptár | nem |
| az idő visszaszámlálása (max.) | nem |
| az utolsó érték memóriája | nem |
| hőmérséklet tendencia | nem |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
| LED háttérvilágítás | nem |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | igen |
| falra függesztés lehetősége | igen |
| az érzékelő tápellátása | nem |
| szundi | nem |
| jelátviteli frekvencia | nem |
| AC (hálózati) adapter | nem |
| hőmérséklet index | nem |
| nyomás tendencia | nem |
| folyamatos háttérvilágítás | nem |
| képernyőméret | nem |
| támogatott OS | Android, iOS |
| kompatibilitás | EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer |
| protokoll | Zigbee 3.0 |
| hangalapú asszisztensek általi vezérlés | tak (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| hangkommunikáció | – |
| értesítések a mobilalkalmazáshoz | igen |
| alkalmazási nyelvek | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 másik nyelven |
| szerelési anyag | – |
| egyéb funkciók | – |
| a főegység méretei | 26 × 13 × 52 mm |
| érzékelő méretei | nem |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
Vélemények a termékről
Nincs vélemény a termékről